Voici le classement de la course poursuite du 2/1/2008.
Pour rappel, les points sont attribués comme suit :
Si le pilote qui part deuxième réussit à doubler son concurrent, il marque
2 points (Colonne A).
Le pilote qui fait le meilleur temps de la manche marque 1 point de Bonus
(Colonne B)
Le pilote qui fait le meilleur temps de son duel marque 1 point. (Colonne C)
| Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Manche 4 | Manche 5 | Manche 6 | Total | ||||||||||||||
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | |||
| 1 | David | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | ||||||||
| 2 | Filippe | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | |||||||||
| 3 | Dimitri | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||
| 4 | Karel | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | |||||||||
| 5 | Amandio | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||
| 6 | Navric | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||
| 7 | Jessica | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||
| 8 | Olivier | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||
| 9 | Bip Bip | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||
| 10 | Glen | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||
| 11 | Cedric | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| 12 | Edmond | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 13 | Jp | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 14 | Spyke | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 15 | Damien | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 16 | Roland | 0 | ||||||||||||||||||
| 17 | Ken | 0 | ||||||||||||||||||
| 18 | Michael | 0 | ||||||||||||||||||
Vous pouvez discuter de cette course dans notre Forum, rubrique Fun Races. Vous y trouverez aussi un sondage.